NAK-TC 骨架油封規(guī)格表
NAK-TC
骨架油封是密封用的機(jī)械元件,又稱旋轉(zhuǎn)軸唇形密封圈。機(jī)械的摩擦部分由于在機(jī)械運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)有油進(jìn)入,為防止這些油從機(jī)械的間隙中泄漏而使用油封。隨著機(jī)械技術(shù)的發(fā)展,除了油以外還需要防止水與化學(xué)藥液的泄漏以及塵埃、土砂從外部侵入,此時(shí)也要使用油封。
油封通常有四個(gè)部分:
1.唇端部:是斜楔形狀,在端部處按壓軸表面,起到密封流體的作用。
2.密封唇部:密封唇是柔性彈性體,設(shè)計(jì)成對機(jī)械的振動(dòng)及密封流體的壓力變動(dòng)的影響下仍可保持穩(wěn)定的密封作用,并起到保持唇部與軸表面穩(wěn)定接觸狀態(tài)的作用。另外彈簧可提高密封唇向軸的壓緊力,起維持此壓緊力的作用。
3.防塵唇部:防塵唇是沒有與彈簧接觸的副唇.起防止塵埃侵入的作用。
4.配合部:配合部是油封在腔體孔內(nèi)固定的同時(shí),起防止流體從油封外周面與腔體內(nèi)面的接觸面間泄漏及侵入的作用。另外金屬骨架是當(dāng)油封固定在腔體內(nèi)時(shí),起保護(hù)作用。
產(chǎn)品名稱: 旋轉(zhuǎn)油封(TC)
所屬系列: 旋轉(zhuǎn)油封
備注說明: 工作壓力: ≤0.3bar
工作溫度: -40 ~ +120 ℃
旋轉(zhuǎn)速度: 25m/s
工作介質(zhì): 水、油、油脂等
NAK TC | NAK TC | NAK TC | ||
24*47*7 | 25*48*8 | 26*48*7 | ||
24*47*10 | 25*48*10 | 26*50*7 | ||
24*48*7 | 25*49*10 | 26*50*10 | ||
24*50*12 | 25*50*7 | 26*52*8 | ||
24*52*8 | 25*50*8 | 26*62*9 | ||
24*52*10 | 25*50*10 | 26*72*10 | ||
25*32*7 | 25*50*12 | 27*37*6 | ||
25*34*5 | 25*52*7 | 27*37*7 | ||
25*34*7 | 25*52*8 | 27*37*8 | ||
25*35*5 | 25*52*10 | 27*38*6 | ||
25*35*6 | 25*52*12 | 27*38*8 | ||
25*35*7 | 25*53*10 | 27*40*5 | ||
25*35*8 | 25*54*8 | 27*40*7 | ||
25*35*10 | 25*55*8 | 27*40*8 | ||
25*36*7 | 25*55*10 | 27*40*10 | ||
25*36*8 | 25*55*12 | 27*40*12 | ||
25*37*6 | 25*58*10 | 27*42*7 | ||
25*37*7 | 25*60*10 | 27*42*10 | ||
25*38*7 | 25*62*7 | 27*43*9 | ||
25*38*8 | 25*62*8 | 27*45*8 | ||
25*38*10 | 25*62*10 | 27*45*9 | ||
25*39*8 | 25*62*12 | 27*47*7 | ||
25*40*7 | 25*65*10 | 27*47*10 | ||
25*40*8 | 25*70*10 | 27*48*8 | ||
25*40*10 | 25*72*8 | 27*50*10 | ||
25*40*12 | 26*35*7 | 27*52*8 | ||
25*42*7 | 26*36*5 | 28*32*7 | ||
25*42*8 | 26*36*7 | 28*35*5 | ||
25*42*10 | 26*37*7 | 28*35*7 | ||
25*42*12 | 26*37*8 | 28*35*8 | ||
25*43*8 | 26*38*5 | 28*36*7 | ||
25*43*10 | 26*38*8 | 28*37*7 | ||
25*43*12 | 26*40*7 | 28*37*8 | ||
25*44*7 | 26*40*8 | 28*38*7 | ||
25*44*8 | 26*40*10 | 28*38*8 | ||
25*45*7 | 26*42*7 | 28*38*10 | ||
25*45*8 | 26*42*8 | 28*40*7 | ||
25*45*10 | 26*42*10 | 28*40*8 | ||
25*45*12 | 26*43*8 | 28*40*9 | ||
25*46*7 | 26*45*8 | 28*40*10 | ||
25*47*5 | 26*47*6 | 28*42*7 | ||
25*47*7 | 26*47*7 | 28*42*10 | ||
25*47*8 | 26*47*8 | 28*42*11 | ||
25*47*10 | 26*47*10 | 28*43*7 | ||
25*47*12 | 26*47*11 | 28*43*10 | ||
25*48*7 | 26*47*12 | 28*44*7 | ||
NAK TC | NAK TC | NAK TC | ||
28*45*7 | 30*47*8 | 32*40*7 | ||
28*45*8 | 30*47*10 | 32*40*10 | ||
28*45*10 | 30*48*7 | 32*42*7 | ||
28*46*7 | 30*48*8 | 32*42*8 | ||
28*47*7 | 30*48*10 | 32*43*7 | ||
28*47*8 | 30*50*7 | 32*44*7 | ||
28*47*10 | 30*50*8 | 32*44*9 | ||
28*48*7 | 30*50*10 | 32*44*10 | ||
28*48*8 | 30*50*11 | 32*45*6 | ||
28*48*11 | 30*50*12 | 32*45*7 | ||
28*50*7 | 30*51*10 | 32*45*8 | ||
28*50*8 | 30*52*7 | 32*45*10 | ||
28*50*10 | 30*52*8 | 32*46*7 | ||
28*52*7 | 30*52*10 | 32*47*7 | ||
28*52*10 | 30*52*12 | 32*47*8 | ||
28*56*8 | 30*55*7 | 32*47*10 | ||
28*58*10 | 30*55*8 | 32*48*7 | ||
28*62*10 | 30*55*10 | 32*48*8 | ||
29*43*8 | 30*55*11 | 32*48*10 | ||
29*46*10 | 30*55*12 | 32*50*7 | ||
29*47*8 | 30*56*10 | 32*50*8 | ||
29*50*10 | 30*56*12 | 32*50*10 | ||
29*52*7 | 30*58*8 | 32*52*7 | ||
30*38*5 | 30*58*10 | 32*52*8 | ||
30*38*8 | 30*60*7 | 32*52*10 | ||
30*40*5 | 30*60*8 | 32*52*11 | ||
30*40*6 | 30*60*10 | 32*52*12 | ||
30*40*7 | 30*62*7 | 32*53*7 | ||
30*40*8 | 30*62*8 | 32*54*8 | ||
30*40*10 | 30*62*10 | 32*54*10 | ||
30*40*12 | 30*62*12 | 32*55*7 | ||
30*41*7 | 30*65*10 | 32*55*8 | ||
30*42*7 | 30*68*10 | 32*55*10 | ||
30*42*8 | 30*68*12 | 32*55*11 | ||
30*42*10 | 30*70*10 | 32*56*8 | ||
30*43*8.5 | 30*72*8 | 32*56*10 | ||
30*43*9 | 30*72*10 | 32*56*12 | ||
30*44*7 | 30*75*10 | 32*58*8 | ||
30*44*10 | 30*77*9 | 32*58*10 | ||
30*45*7 | 31*42*8 | 32*58*12 | ||
30*45*8 | 31*45*7 | 32*60*8 | ||
30*45*10 | 31*47*7 | 32*60*10 | ||
30*45*12 | 31*47*10 | 32*62*8 | ||
30*46*7 | 31*49*7 | 32*62*10 | ||
30*46*8 | 31*50*8 | 32*62*12 | ||
30*47*7 | 31*52*7 | 32*65*8 | ||
NAK TC | NAK TC | NAK TC | ||
32*65*10 | 35*47*8 | 35*65*12 | ||
32*68*8 | 35*47*10 | 35*68*8 | ||
32*70*8 | 35*47*12 | 35*68*10 | ||
32*70*10 | 35*48*7 | 35*70*10 | ||
32*72*10 | 35*48*8 | 35*72*7 | ||
33*44*7 | 35*48*9 | 35*72*8 | ||
33*45*8 | 35*48*10 | 35*72*10 | ||
33*45*10 | 35*49*6 | 35*72*12 | ||
33*46*7 | 35*49*8 | 35*75*8 | ||
33*47*8 | 35*50*7 | 35*75*12 | ||
33*48*8 | 35*50*8 | 35*80*8 | ||
33*50*6 | 35*50*9 | 35*80*12 | ||
33*50*10 | 35*50*10 | 35*82*7 | ||
33*52*5 | 35*50*12 | 36*46*6 | ||
33*52*6 | 35*51*8 | 36*46*9 | ||
33*55*10 | 35*51*10 | 36*47*7 | ||
33*56*12 | 35*52*7 | 36*48*7 | ||
33*66*12 | 35*52*8 | 36*48*8 | ||
34*41*7 | 35*52*10 | 36*48*10 | ||
34*44*7 | 35*52*12 | 36*49*7 | ||
34*44*8 | 35*54*8 | 36*50*7 | ||
34*46*8 | 35*54*10 | 36*50*10 | ||
34*47*7 | 35*54*12 | 36*52*7 | ||
34*47*8 | 35*55*7 | 36*52*10 | ||
34*47*9 | 35*55*8 | 36*54*8 | ||
34*48*7 | 35*55*10 | 36*54*10 | ||
34*48*8 | 35*55*11 | 36*55*10 | ||
34*50*7 | 35*55*12 | 36*56*10 | ||
34*50*10 | 35*56*8 | 36*56*12 | ||
34*50*12 | 35*56*10 | 36*58*8 | ||
34*52*7 | 35*56*12 | 36*58*10 | ||
34*52*8 | 35*57*9 | 36*62*7 | ||
34*52*10 | 35*57*10 | 36*68*10 | ||
34*54*8 | 35*58*10 | 37*52*7 | ||
34*55*9 | 35*58*12 | 37*55*8 | ||
34*55*11 | 35*60*7 | 37*58*7 | ||
34*58*10 | 35*60*8 | 37*58*10 | ||
34*70*10 | 35*60*10 | 37*62*8 | ||
34*72*10 | 35*60*12 | 37*62*10 | ||
35*45*7 | 35*62*7 | 37*64*13 | ||
35*45*8 | 35*62*8 | 38*47*7 | ||
35*45*10 | 35*62*10 | 38*48*7 | ||
35*45*12 | 35*62*12 | 38*48*10 | ||
35*46*7 | 35*64*12 | 38*50*7 | ||
35*46*10 | 35*65*7 | 38*50*8 | ||
35*47*7 | 35*65*10 | 38*50*10 |
氟膠骨架油封 是航空、汽車、冶金、礦山、液壓機(jī)械、食品機(jī)械的理想的密封產(chǎn)品。
摩擦系數(shù)低、對軸磨損小、抗干磨性好;
氟膠骨架油封 耐溫性好,進(jìn)口氟膠骨架油封 可在-120~+250℃范圍內(nèi)長期工作;
允許端面有0.5mm的跳動(dòng);
與軸為面接觸,確保密封效果;
使用壽命長,氟膠骨架油封 能達(dá)到40萬公里(汽車應(yīng)用);
進(jìn)口氟膠骨架油封全PTFE油封可在各種化學(xué)介質(zhì)中長期使用。
騰斯華密封制品有限公司是集開發(fā)、制造、銷售于一體的密封件專業(yè)化生產(chǎn)廠家 。主要生產(chǎn)和銷售國內(nèi)外密封元件。各種油封,進(jìn)口油封,tc骨架油封,氟橡膠油封,骨架油封,氟橡膠骨架油封,油封規(guī)格,聚四氟乙烯油封,耐高溫油封,高壓油封,空壓機(jī)油封,氣門油封,發(fā)動(dòng)機(jī)油封,進(jìn)口骨架油封,聚氨酯油封,汽車油封,防塵圈,導(dǎo)向帶,水封,J型無骨架油封,U型無骨架油封,防塵密封圈,格萊圈,斯特封,u型圈,唇形密封圈,唇型密封圈,外骨架油封,內(nèi)骨架油封等各行業(yè)用的標(biāo)準(zhǔn)和非標(biāo)準(zhǔn)密封產(chǎn)品的設(shè)計(jì)制造。
公司網(wǎng)站http://www.nbr-fkm.com
聯(lián)系人:張小姐15262670086
傳真:0512-82092229
qq:1613831998
郵政編碼:215300
聯(lián)系地址:昆山震川西路
昆山騰斯華密封制品有限公司